Jubilados Agosto 2010
LA DIRECCIÓN GENERAL NACIONAL EN CONJUNTO CON LA COORDINACIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL, CUMPLE EN NOTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN QUE A PARTIR DEL 01-08-2010 LE FUE CONCEDIDO EL DERECHO A LA JUBILACION GARANTIZANDO DE ESTA MANERA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL FUNCIONARIO; SIENDO PROPICIA LA OCASIÓN PARA EXPRESARLE NUESTROS SENTIMIENTOS DE RESPETO Y AGRADECIMIENTO POR TODOS LOS CONOCIMIENTOS, VIVENCIAS Y APORTES QUE NOS HAN BRINDADO A LO LARGO DE TODOS ESTOS AÑOS, Y A LA VEZ FELICITARLOS POR EL LOGRO ALCANZADO AL CONVERTIRSE EN EJEMPLO DE CONSTANCIA, DISCIPLINA, MÍSTICA Y PROFESIONALISMO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES DE NUESTRA HONORABLE INSTITUCIÓN.
|
Nº |
APELLIDOS Y NOMBRES |
C.I. |
| 1 | SUAREZ RODRIGUEZ MORALVIA DEL VALLE | 5.099.054 |
| 2 | RANGEL SOLANO LEONARDO JOSE | 5.200.334 |
| 3 | ARISTIMUNO NUÑEZ CARMEN AMPARO | 4.028.145 |
| 4 | MOTA ALBERTO RAFAEL | 8.765.154 |
| 5 | VALERA ALVARADO ORALIS YASMIN | 5.987.241 |
| 6 | PROSPERI NUÑEZ YOLANDA MARIA | 5.855.611 |
| 7 | HIDALGO BRICEÑO EVELIA JOSEFINA | 5.540.843 |
| 8 | ALADEJO PEREZ MORELA JOSEFINA | 6.414.515 |
| 9 | FLORES GARCIA MARIBEL | 6.192.389 |
| 10 | GERARDINO EDGAR OMAR | 5.049.279 |
| 11 | ARIAS GRISELL BEATRIZ | 6.202.993 |
| 12 | REGALADO MANZULI LUIS FELIPE | 4.543.021 |
| 13 | CLOSIER TORREALBA YRIS DEL VALLE | 6.352.353 |
| 14 | MESA DE HERNANDEZ MILAGRO COROMOTO | 4.809.438 |
| 15 | DUQUE MOLINA AURORA DEL CARMEN | 5.579.238 |
| 16 | MARQUEZ DE DURAN MARGA JOSEFINA | 4.887.360 |
| 17 | SERRANO DE RIOS FELICIA | 5.404.321 |
| 18 | MANZANO LUIS DOMINGO | 8.567.247 |
| 19 | SUMOZA GUILLEN CRISTHIAN RUBEN | 6.011.623 |
| 20 | LA CRUZ ZAMBRANO JOSE GUSTAVO | 5.973.965 |
| 21 | RONDON BECERRA JOSE MANUEL | 2.477.328 |
| 22 | GONZALEZ CABRERA BELKIS DEL VALLE | 5.862.581 |
| 23 | PEREZ EDGAR JOSE | 6.387.451 |
| 24 | FAJARDO LUISA ELENA | 6.000.536 |
| 25 | ORTIZ LUIS EDECTTO | 8.529.121 |
| 26 | MARQUEZ GALINDEZ RAFAEL MACARIO | 8.050.491 |
| 27 | MARTINEZ RODRIGUEZ NESTOR JOSE | 5.885.724 |
| 28 | CONTRERAS VIVAS CARMEN ALICIA | 9.029.396 |
| 29 | POOLO SUCRE MARTINA BEATA | 5.900.993 |
| 30 | SANTODOMINGO ALFARO RENE IGNACIO | 5.557.918 |
| 31 | CORDONES XIOMARA DEL CARMEN | 5.560.693 |
| 32 | RODRIGUEZ SALAZAR JESUS RAFAEL | 5.574.406 |
| 33 | GARCIA MATUTE JOSE GREGORIO | 6.366.078 |
| 34 | RAMIREZ GARCIA ZAHIDA MARIA | 5.030.150 |
| 35 | MATA VEROE GLADYS BEATRIZ | 6.491.447 |
| 36 | URBINA DUARTE EVER SALVADOR | 7.990.742 |
| 37 | MARMOL SALAZAR IRVING AUGUSTO | 4.120.602 |
| 38 | CHIRINOS DE LOPEZ CRISANTA MARIA | 6.818.924 |
| 39 | OLIVAR RUIZ JUAN IGNACIO | 9.164.246 |
| 40 | PALACIOS CARMEN TERESA | 4.170.218 |
| 41 | INDRIAGO ROSAL YGNACIO LUIS | 4.944.389 |
| 42 | PEREZ CURVELO MAGALY | 9.062.032 |
| 43 | MONASTERIOS DELGADO CARMEN FELICIA | 3.892.639 |
| 44 | CUMARE DELGADO ROBINSON JOSE | 9.514.263 |
| 45 | ALFONZO LISANDRO JOSE | 8.763.245 |
| 46 | VERA GABAY WILLIAM MIGUEL | 6.563.139 |
| 47 | QUINTERO ZERPA JOSE ENRIQUE | 6.288.697 |
| 48 | BENITEZ SANIEL FELIX ALBERTO | 6.889.720 |
| 49 | RUIZ TORO LEYDA MERCEDES | 6.229.619 |
| 50 | PARRA CHAVEZ MINERVA MARGARITA | 7.589.311 |
| 51 | MEZA BARRETO VISIS GEOVANNY | 9.547.139 |
| 52 | ARANGUREN RIOS THANIA MILAGROS | 7.662.066 |
| 53 | TORRES GONZALEZ FELIX RAMON | 9.958.312 |
| 54 | CARMONA GALLARDO MIRTHA MARGARITA | 11.082.880 |
| 55 | TABERA ROMERO WILLIAM JOSE | 11.712.151 |
| 56 | GUARECUCO AMARISTA NEXIE MARGARITA | 10.180.910 |
| 57 | BULLON JULIA MORELBA | 5.594.240 |
INFORMACIÓN GENERAL PARA EL PERSONAL JUBILADOS
RECAUDOS A CONSIGNAR
ANTE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL
|
Nº 1 CREDENCIALES TLF. (0212) 889.75.06 IP: 1130 |
|
|
N° 2 DOTACION DE EQUIPOS POLICIALES TLF. (0212) 564.97.56 |
|
|
Nº 3 IPSOPOL TLF. (0212) 550.36.28 |
|
|
Nº 4 CAJA DE AHORROS TLF. (0212) 682.38.32/681.7261 IP: 1130 |
|
|
Nº 5 PRESTACIONES TLF. (0212) 571.36.44/508.42.55 FAX. (0212) 508.41.89 |
|
|
Nº 6 VACACIONES TLF. (0212) 502.42.55 FAX. (0212) 508.41.89 |
|
|
Nº 7 FIDEICOMISO TLF. (0212) 508.43.37/508.43.67 |
|
|
Nº 8 ASOJUB TLF. (0212) 414.25.21 |
|
|
LOS DÍAS JUEVES 05 Y VIERNES 06 DEL PRESENTE MES Y AÑO EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 8:30 A 12 AM Y DE 1:30 A 4:30PM SE REALIZARA LA MESA DE TRABAJO A FIN DE QUE LOS FUNCIONARIOS REALICEN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES. |
NOTIFICACIÓN:
PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR COMUNICARSE POR LOS TELÉFONOS; (0212) 5084361/ 5084269 O EN LA DIRECCIÓN ELECTRONICA areadesarrollo@hotmail.com

